sábado, 2 de fevereiro de 2008

Módulo 3

(B)

O ciclo da água visto de outra maneira.

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/50, f/11, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/1000, f/5.6, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/125, f/4, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/100, f/18, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/80, f/9, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/20, f/4.2, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/10, f/3.5, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/320, f/4.5, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/80, f/5.6, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/640, f/5, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/1000, f/13, 400 ISO

segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

Módulo 3

(A)

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/14, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/14, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/14, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/6, f/4, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/15, f/3.5, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/10, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/2, f/4, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/8, f/4, 400 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/14, 800 ISO

Nikon D40, objectiva 18-55mm. 1/60, f/7.1, 800 ISO
Prioridade à Velocidade

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481


480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431